Onze prijzen

Grootte VvE Kosten per jaar – Incl Btw
2 tot 5 € 71
6 tot 10 € 92
11 tot 15 € 110
16 tot 20 € 125
21 tot 25 € 139
26 tot  30 € 154
31 tot 35 € 167
36 tot 40 € 181
41 tot 45 € 195
46 tot 50 € 195
51 tot 55 € 195
56 tot 60 € 195
61 tot 65 € 195
66 tot 70 € 195
71 tot 75 € 195
76 tot 80 € 195
> 80 € 195

Bij aanwezigheid van een parkeergarage gaat de prijs één trede hoger.

Vrijheid voor
VvE Beheerders Vereniging van eigenaren